<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für eology GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.eology.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eology.de</link>
	<description>eology GmbH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 06:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu eology hat die Titelstory in der aktuellen Website Boosting von Zeitschrift Website Boosting – Ausgabe 10 &#124; Tobias Scheible</title>
		<link>http://www.eology.de/allgemein/titelstory-in-der-aktuellen-website-boosting/comment-page-1/#comment-63274</link>
		<dc:creator>Zeitschrift Website Boosting – Ausgabe 10 &#124; Tobias Scheible</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=1380#comment-63274</guid>
		<description>[...] Seite 30 dreht sich im Artikel „Speedboosting“ von Daniel Unger und Daniel Friedrich alles um die Geschwindigkeit. Es geht darum, welchen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seite 30 dreht sich im Artikel „Speedboosting“ von Daniel Unger und Daniel Friedrich alles um die Geschwindigkeit. Es geht darum, welchen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO für Onlineshops &#8211; OffPage &#8211; Teil 5 von Katrin</title>
		<link>http://www.eology.de/suchmaschinenoptimierung/seo-fuer-onlineshops-teil-5/comment-page-1/#comment-63107</link>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=373#comment-63107</guid>
		<description>Vielen Dank für den interessanten Artikel. Ich werde auf jeden Fall auch ein Konto bei Google eröffnen, um bei der Google Produktsuche vertreten zu sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den interessanten Artikel. Ich werde auf jeden Fall auch ein Konto bei Google eröffnen, um bei der Google Produktsuche vertreten zu sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Analytics-Alternativen die Erste &#8211; Piwik von Florian Fischer</title>
		<link>http://www.eology.de/suchmaschinenoptimierung/analytics-alternativen-die-erste-piwik/comment-page-1/#comment-63012</link>
		<dc:creator>Florian Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=737#comment-63012</guid>
		<description>Ich nutze Piwik auch schon seit ca. 1 1/2 Jahren. Grund dafür war, dass es immer mal wieder gefühlte 1.000 Jahre dauert bis die Anmeldung bei Google Analytics mit einem neuen Account dauert, kruzer Hand habe ich mich dann auf die Suche nach einer Alternative begeben und bin bei Piwik gelandet. Mittlerweile nutze ich das Tool mit Analytics zusammen, d.h. man hat teilweise verschiedene Werte und kann daraus noch bessere Schlüsse ziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze Piwik auch schon seit ca. 1 1/2 Jahren. Grund dafür war, dass es immer mal wieder gefühlte 1.000 Jahre dauert bis die Anmeldung bei Google Analytics mit einem neuen Account dauert, kruzer Hand habe ich mich dann auf die Suche nach einer Alternative begeben und bin bei Piwik gelandet. Mittlerweile nutze ich das Tool mit Analytics zusammen, d.h. man hat teilweise verschiedene Werte und kann daraus noch bessere Schlüsse ziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Analytics-Alternativen die Erste &#8211; Piwik von Daniel Weihmann</title>
		<link>http://www.eology.de/suchmaschinenoptimierung/analytics-alternativen-die-erste-piwik/comment-page-1/#comment-63001</link>
		<dc:creator>Daniel Weihmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=737#comment-63001</guid>
		<description>Oh ja, die Piwik-API. Die hatte ich bisher doch sehr sträflich unbeachtet belassen ... Ansonsten kann auch ich nur jedem empfehlen, Piwik &quot;mal auszuprobieren&quot;. Für einen Großteil der Anwendungsfälle ist Piwik mehr als ausreichend und überfordert Webseitenbetreiben und CMS-Redakteure nicht zu sehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja, die Piwik-API. Die hatte ich bisher doch sehr sträflich unbeachtet belassen &#8230; Ansonsten kann auch ich nur jedem empfehlen, Piwik &#8220;mal auszuprobieren&#8221;. Für einen Großteil der Anwendungsfälle ist Piwik mehr als ausreichend und überfordert Webseitenbetreiben und CMS-Redakteure nicht zu sehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Team eology beim Mainfrankentriathlon von Mischa</title>
		<link>http://www.eology.de/allgemein/mainfrankentriathlon/comment-page-1/#comment-62868</link>
		<dc:creator>Mischa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=792#comment-62868</guid>
		<description>Gute Arbeit, die Fotos schauen echt gut aus!
Team eology auf der Überholspur ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Arbeit, die Fotos schauen echt gut aus!<br />
Team eology auf der Überholspur <img src='http://www.eology.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO für Onlineshops &#8211; Teil 4 von Sugar-Ad</title>
		<link>http://www.eology.de/suchmaschinenoptimierung/seo-fuer-onlineshops-teil-4/comment-page-1/#comment-62703</link>
		<dc:creator>Sugar-Ad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=350#comment-62703</guid>
		<description>Vielen Danke für den Gedankenanstoß mit den Canonical Links - ich stand/stehe derzeit vor dem selben Problem mit einem Produkt in mehreren Kategorien.

Viele Grüße.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Danke für den Gedankenanstoß mit den Canonical Links &#8211; ich stand/stehe derzeit vor dem selben Problem mit einem Produkt in mehreren Kategorien.</p>
<p>Viele Grüße.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Beispielhafte Möglichkeiten der Bewertung von Domains und Links von Christian</title>
		<link>http://www.eology.de/suchmaschinenoptimierung/5-beispiele-zur-linkbewertung/comment-page-1/#comment-62680</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=678#comment-62680</guid>
		<description>Nicht nur Sistrix ist auch Zack, du bist es auch! Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Sistrix ist auch Zack, du bist es auch! Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Beispielhafte Möglichkeiten der Bewertung von Domains und Links von Daniel Unger</title>
		<link>http://www.eology.de/suchmaschinenoptimierung/5-beispiele-zur-linkbewertung/comment-page-1/#comment-62679</link>
		<dc:creator>Daniel Unger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=678#comment-62679</guid>
		<description>Hallo Christian,

du hast recht, aktuell funktioniert die Abfrage leider wirklich nicht. Ich habe Sistrix jedoch bereits informiert. Probiere es einfach in ein paar Tagen noch einmal.

Grüße,

Daniel

&lt;strong&gt;Update:&lt;/strong&gt;
Wenn eine Domain &lt;em&gt;ohne&lt;/em&gt; www. abgefragt wird, funktioniert die Abfrage problemlos. 

&lt;strong&gt;Update 2:&lt;/strong&gt;
Sistrix ist echt auf Zack! Die Abfrage wurde innerhalb Minuten angepasst. Man kann jetzt auch mit &quot;www.&quot; Domains abfragen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian,</p>
<p>du hast recht, aktuell funktioniert die Abfrage leider wirklich nicht. Ich habe Sistrix jedoch bereits informiert. Probiere es einfach in ein paar Tagen noch einmal.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Daniel</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
Wenn eine Domain <em>ohne</em> www. abgefragt wird, funktioniert die Abfrage problemlos. </p>
<p><strong>Update 2:</strong><br />
Sistrix ist echt auf Zack! Die Abfrage wurde innerhalb Minuten angepasst. Man kann jetzt auch mit &#8220;www.&#8221; Domains abfragen. <img src='http://www.eology.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Beispielhafte Möglichkeiten der Bewertung von Domains und Links von Christian</title>
		<link>http://www.eology.de/suchmaschinenoptimierung/5-beispiele-zur-linkbewertung/comment-page-1/#comment-62677</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=678#comment-62677</guid>
		<description>Tolle Artikel! 
Aber: Funktioniert dein Tipp mit der Abfragemöglichkeit des Sichtbarkeitsindex von Sistrix noch? Habe versucht, einige Domains in unterschiedlichen Browsern abzufragen, aber es kommt kein Ergebnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Artikel!<br />
Aber: Funktioniert dein Tipp mit der Abfragemöglichkeit des Sichtbarkeitsindex von Sistrix noch? Habe versucht, einige Domains in unterschiedlichen Browsern abzufragen, aber es kommt kein Ergebnis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Beispielhafte Möglichkeiten der Bewertung von Domains und Links von Fremdgegangen: Social Media Signale, Nofollow, Penalties und (nichts über) Linkverkauf &#124; SEO BOOK</title>
		<link>http://www.eology.de/suchmaschinenoptimierung/5-beispiele-zur-linkbewertung/comment-page-1/#comment-62655</link>
		<dc:creator>Fremdgegangen: Social Media Signale, Nofollow, Penalties und (nichts über) Linkverkauf &#124; SEO BOOK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eology.de/?p=678#comment-62655</guid>
		<description>[...] aufs Herz: Wir haben doch keine Zeit! Und genau unter diesem Eindruck sind die &#8220;5 beispielhaften Möglichkeiten der Bewertung von Domains und Links&#8221; von Daniel auf dem eology-Blog sehr lesenwert. Übrigens, Punkt 4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aufs Herz: Wir haben doch keine Zeit! Und genau unter diesem Eindruck sind die &#8220;5 beispielhaften Möglichkeiten der Bewertung von Domains und Links&#8221; von Daniel auf dem eology-Blog sehr lesenwert. Übrigens, Punkt 4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

